2012年1~5月份10亿元以上市重大项目投资进度表
单位:万元、个
县市区 项目个数 年度投资目标 实际完成投资 投资完成率
合计 39 1269487 703037 55.4%
博爱县 3 72000 49712 69.0%
武陟县 6 64000 42400 66.3%
沁阳市 8 476000 304360 63.9%
温 县 2 50000 31109 62.2%
孟州市 4 90000 51618 57.4%
修武县 2 110000 60100 54.6%
焦作新区 7 215000 103285 48.0%
马村区 1 80000 38100 47.6%
中站区 3 42487 9263 21.8%
解放区 2 20000 3990 20.0%
山阳区 1 50000 9100 18.2%
备注:1~5月份全市产业集聚区新开工10亿元以上项目4个,其中焦作市经济技术产业集聚区1个、沁北产业集聚区1个、孟州市产业集聚区1个、武陟县产业集聚区1个。