单位:件
单 位 年度任务数 实际完成数 审批完成率
合计 483 345 71.43%
解放区 7 7 100.0%
修武县 42 40 95.2%
沁阳市 84 77 91.7%
孟州市 21 16 76.2%
博爱县 21 16 76.2%
中站区 49 36 73.5%
马村区 21 15 71.4%
温 县 63 40 63.5%
焦作新区 63 40 63.5%
武陟县 42 23 54.8%
市发展改革委 69 60 87.0%
市国土资源局 138 105 76.1%
市环境保护局 69 49 71.0%
市城乡建设规划局 207 131 63.3%
焦作市政府项目办公室
2012年6月18日