现将1~6月份市重点项目投资完成情况、10亿元以上重大项目投资完成情况和联审联批完成情况通报如下:
焦作市政府项目办公室
2012年7月23日
县市区 年度投资目标 实际完成投资 投资完成率
合 计 3881046 3543068 91.3%
沁阳市 1167358 1200119 102.8%
武陟县 446631 451776 101.2%
修武县 215798 217148 100.6%
孟州市 517850 504849 97.5%
温 县 354750 336750 94.9%
博爱县 302282 272382 90.1%
解放区 41000 35300 86.1%
中站区 279075 207685 74.4%
焦作新区 260000 167406 64.4%
山阳区 80500 48440 60.2%
马村区 215802 101213 46.9%
2012年1~6月份市重点项目投资进度表
单位:万元
县市区 项目个数 年度投资目标 实际完成投资 投资完成率
合 计 39 1269487 865125 68.1%
修武县 2 110000 102100 92.8%
温 县 2 50000 45200 90.4%
博爱县 3 72000 60542 84.1%
沁阳市 8 476000 362060 76.1%
武陟县 6 64000 43900 68.6%
孟州市 4 90000 58698 65.2%
马村区 1 80000 46100 57.6%
焦作新区 7 215000 120465 56.0%
山阳区 1 50000 12500 25.0%
中站区 3 42487 9500 22.4%
解放区 2 20000 4060 20.3%
备注:1~6月份全市产业集聚区新开工10亿元以上项目6个,其中焦作市经济技术产业集聚区2个、沁北产业集聚区1个、孟州市产业集聚区1个、武陟县产业集聚区1个、温县产业集聚区1个。
2012年1~6月份10亿元以上市重大项目投资进度表
单位:万元、个
单 位 年度任务数 实际完成数 审批完成率
合 计 504 398 79.0%
解放区 7 7 100.0%
沁阳市 84 81 96.4%
修武县 42 40 95.2%
博爱县 21 20 95.2%
马村区 21 20 95.2%
中站区 49 43 87.8%
孟州市 21 18 85.7%
武陟县 42 32 76.2%
温 县 70 48 68.6%
焦作新区 63 40 63.5%
市发展改革委 72 64 88.9%
市环境保护局 72 59 81.9%
市国土资源局 144 117 81.3%
市城乡建设规划局 216 158 73.2%
2012年1~6月份市重点项目联审联批进度表 单位:件