党报党刊系列外宣发稿
人民日报 河南日报 焦作日报 今日沁阳 总篇数 名次 单位领导
教育局 0 4 5 30 39 1 史曙光
沁北产业区 0 9 14 5 28 2 牛中英
财政局 0 3 5 15 23 3 张爱霞
神农山风景局 0 1 10 12 23 3 魏振江
工信局 0 3 8 12 23 3 张焦
公安局 0 0 0 21 21 6 邓予生
商务局 0 3 11 7 21 6 尚维君
电业局 0 2 5 12 19 8 窦建涛
组织部办公室 0 3 6 10 19 8 张志强
交通局 0 1 2 15 18 10 李学军
质监局 0 0 0 18 18 10 孙东霞
农业局 0 2 3 12 17 12 周向东
沁南产业区 0 4 11 1 16 13 陈进国
人大办公室 0 1 2 12 15 14 赵云龙
计生委 0 0 2 12 14 15 胡玲
卫生局 0 6 6 2 14 15 陈军民
民政局 0 3 2 9 14 15 郭汝星
信用联社 0 1 1 12 14 15 韩大军
纪检委宣教室 0 0 1 12 13 19 张娟
人社局 0 2 3 8 13 19 陈红生
政法委办公室 0 0 0 11 11 21 陈姣
团委 0 1 6 3 10 22 李晓林
工商局 0 0 0 10 10 22 孔德庆
政协办公室 0 1 1 8 10 24 尚海
法院 0 1 1 8 10 24 秦树星
环保局 0 0 1 9 10 24 田志豪
食安办 0 0 1 9 10 24 陈思庆
公路局 0 0 0 9 9 28 姬东方
城管局 0 1 3 5 9 28 张鸿海
科技局 0 1 1 7 9 28 张尊武
粮食局 0 0 1 7 8 31 赵三才
农机局 0 0 1 6 7 32 廉二虎
群工部 0 0 1 6 7 32 孟祥生
水利局 0 1 1 5 7 32 刘长海
气象局 0 2 0 5 7 32 李继华
统计局 0 3 0 3 6 36 张霞
国土局 0 1 1 3 5 37 郭豪收
地税局 0 0 0 5 5 37 刘建军
红十字医院 0 2 0 3 5 37 邓国华
国税局 0 0 0 5 5 37 张尚毅
住建局 0 0 0 5 5 37 李云森
审计局 0 0 1 4 5 37 胡新峰
发改委 0 3 0 1 4 43 王龙
人民医院 0 0 0 4 4 43 冯国慧
老干部局 0 1 0 3 4 43 陈天房
妇联 0 2 0 2 4 43 史素莉
妇幼保健院 0 1 0 2 3 47 杨素云
丹河景区 0 0 0 3 3 47 董存智
工会 0 0 1 2 3 47 李卫星
司法局 0 0 0 2 2 50 陈国营
行政服务中心 0 0 0 2 2 50 梁胜国
残联 0 0 0 2 2 50 李长胜
市社 0 0 0 2 2 50 谷宪民
爱卫办 0 0 0 2 2 50 董志平
林业局 0 0 0 2 2 50 魏长根
安监局 0 0 1 1 2 50 赵希庆
旅游局 0 0 0 1 1 57 李四凤
新华书店 0 1 0 0 1 57 王晓行
房管局 0 0 0 1 1 57 齐建军
体育局 0 0 0 1 1 57 李飞翔
金融办 0 1 0 0 1 57 尚伟峰
统战部办公室 0 0 0 1 1 62 辛前进
检察院 0 0 0 1 1 62 聂全武
河务局 0 0 0 0 0 64 王建峰
畜牧局 0 0 0 0 0 64 牛学峰
注:以上外宣稿件数量发布,以人民日报、河南日报、焦作日报1版(含县区版)、今日沁阳发稿内容为主。市委外宣办、市文广新局不在通报之列。