现将1~6月份,市重点项目投资完成情况、联审联批完成情况通报如下:
2013年度1~6月份市重点项目投资进度表
单位:万元
县(市)区 年度投资目标 实际完成投资 投资完成率%
合 计 5311531 3409731 64.2%
焦作新区 767711 540614 70.4%
武陟县 693500 482500 69.6%
修武县 399497 265940 66.6%
沁阳市 762500 489299 64.2%
孟州市 1036894 664940 64.1%
马村区 229245 139175 60.7%
中站区 298784 180201 60.3%
博爱县 431239 255760 59.3%
温 县 419200 247550 59.1%
解放区 166961 98200 58.8%
山阳区 106000 45552 43.0%
2013年1~6月份市重点项目联审联批进度表
单位:件
单 位 年度任务数 实际完成数 审批完成率%
合 计 462 311 67.3%
马村区 7 7 100.0%
修武县 49 47 95.9%
武陟县 98 81 82.7%
中站区 28 21 75.0%
博爱县 21 15 71.4%
孟州市 35 25 71.4%
焦作新区 56 39 69.6%
解放区 35 22 62.9%
山阳区 14 7 50.0%
温 县 35 13 37.1%
沁阳市 63 23 36.5%
市国土资源局 132 108 81.8%
市发展改革委 66 50 75.8%
市城乡建设规划局 198 116 58.6%
市环境保护局 66 37 56.1%
焦作市政府项目办公室
2013年7月10日