单位:件
单 位 年度任务数 实际完成数 审批完成率
合 计 434 393 90.6%
温 县 63 63 100.0%
修武县 28 28 100.0%
孟州市 14 14 100.0%
马村区 14 14 100.0%
解放区 7 7 100.0%
沁阳市 77 75 97.4%
博爱县 21 20 95.2%
中站区 35 32 91.4%
武陟县 42 37 88.1%
焦作新区 49 43 87.8%
市发展改革委 62 59 95.2%
市国土资源局 124 112 90.3%
市城乡建设规划局186 167 89.8%
市环境保护局 62 55 88.7%